“Daikin FWM15DAT” has been added to your cart.


Fujitsu ASYG24KLCA
0 out of 5
1.359 €
Availability: 10 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος: ASYG24KLCA
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Brand: Fujitsu
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG24KLCA |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
Ονομαστική απόδοση Btu/h | 24000 |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24226 (3070-26275) |
Θερμική απόδοση Btu/h | 27300 (3070-30710) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,1 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 6,4 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 350 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 2485 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 51/45/38/33 Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής |
Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 64 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 65 |
Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 1040/2885 |
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 293x790x249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 632x799x305 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 9,5 / 38,0 |
Επιπλέον πληροφορίες
Χρώμα | |
---|---|
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση | |
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Fujitsu ASYG24KLCA” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.