

Fujitsu ASYG18KLCA
0 out of 5
1.189 €
Availability: 10 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος: ASYG18KLCA
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Brand: Fujitsu
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ASYG18KLCA |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
Ονομαστική απόδοση Btu/h | 18,000 |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 17,750 (3071–18,770) |
Θερμική απόδοση Btu/h | 21,500 (2050–22,520) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7.2 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4.3 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 6.3 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 253 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 1,563 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/L) Εσωτερικής Μονάδας | 47/44/40/35 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 60 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 65 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 995/2265 |
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 293 x 790 x 249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542 x 799 x 290 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 9.5 / 33.0 |
Επιπλέον πληροφορίες
Χρώμα | |
---|---|
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση | |
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Fujitsu ASYG18KLCA” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.