
Daikin FWM02DAT
295 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
FWM02DAT | |||||
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 1.96 (1) | |
Ονομ. | kW | 1.70 (1) | |||
Χαμηλή | kW | 1.36 (1) | |||
Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 1.42 (1) | ||
Ονομ. | kW | 1.24 (1) | |||
Χαμηλή | kW | 1.00 (1) | |||
Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 2.57 (2) | |
Μέτρια | kW | 2.18 (2) | |||
Χαμηλή | kW | 1.79 (2) | |||
Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 53 | ||
Ονομ. | W | 36 | |||
Χαμηλή | W | 24 | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 535 | |
Πλάτος | mm | 584 | |||
Βάθος | mm | 224 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 15 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010 | |||
Υλικό | Πλαστικό | ||||
γαλβανισμένο μέταλλο | |||||
Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.7 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 344 | |
Μέτρια | m³/h | 271 | |||
Χαμηλή | m³/h | 211 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 50 | ||
Ονομ. | dBA | 44 | |||
Χαμηλή | dBA | 40 | |||
Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 337 | ||
Θέρμανση | l/h | 337 | |||
Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 12 | ||
Θέρμανση | kPa | 10 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Water | Inlet | 1/2″ | ||
Outlet | 1/2″ | ||||
Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 17 | ||
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50 | |||
Τάση | V | 230 | |||
Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.24 | ||
Σημειώσεις | Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C | ||||
Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB – νερό εισόδου 50°C – παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης | |||||
Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος | |
---|---|
Ονομαστική απόδοση | |
Σύστημα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWM02DAT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.