
Daikin FWT06CT
599 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
---|---|---|---|---|
FWT06CT | ||||
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 5.28 (1) |
Ονομ. | kW | 4.69 (1) | ||
Χαμηλή | kW | 4.40 (1) | ||
Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 4.10 (1) | |
Ονομ. | kW | 3.60 (1) | ||
Χαμηλή | kW | 3.28 (1) | ||
Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 7.33 (2) |
Μέτρια | kW | 6.45 (2) | ||
Χαμηλή | kW | 5.86 (2) | ||
Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 72 | |
Ονομ. | W | 68 | ||
Χαμηλή | W | 60 | ||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 310 |
Πλάτος | mm | 1,065 | ||
Βάθος | mm | 224 | ||
Βάρος | Μονάδα | kg | 14 | |
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | ||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | |||
Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.95 | |
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 1,053 |
Μέτρια | m³/h | 883 | ||
Χαμηλή | m³/h | 782 | ||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 59 | |
Ονομ. | dBA | 54 | ||
Χαμηλή | dBA | 51 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Υψ. | dBA | 46 | |
Μέτρια | dBA | 42 | ||
Χαμηλή | dBA | 39 | ||
Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 910 | |
Θέρμανση | l/h | 910 | ||
Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 32 | |
Θέρμανση | kPa | 29 | ||
Συνδέσεις νερού | Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας | inch | 2-Jan | |
Συνδέσεις σωληνώσεων | Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 19 |
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | ||
Συχνότητα | Hz | 50 | ||
Τάση | V | 220-240 | ||
Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.34 |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος | |
---|---|
Χρώμα | |
Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWT06CT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.