
Daikin FWM03DAT
350 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
FWM03DAT | |||||
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 2.93 (1) | |
Ονομ. | kW | 2.38 (1) | |||
Χαμηλή | kW | 1.76 (1) | |||
Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 2.11 (1) | ||
Ονομ. | kW | 1.70 (1) | |||
Χαμηλή | kW | 1.26 (1) | |||
Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 3.81 (2) | |
Μέτρια | kW | 3.08 (2) | |||
Χαμηλή | kW | 2.28 (2) | |||
Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 56 | ||
Ονομ. | W | 43 | |||
Χαμηλή | W | 29 | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 535 | |
Πλάτος | mm | 794 | |||
Βάθος | mm | 224 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 19 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010 | |||
Υλικό | Πλαστικό | ||||
γαλβανισμένο μέταλλο | |||||
Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 1 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 442 | |
Μέτρια | m³/h | 341 | |||
Χαμηλή | m³/h | 241 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 48 | ||
Ονομ. | dBA | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 34 | |||
Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 504 | ||
Θέρμανση | l/h | 504 | |||
Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 11 | ||
Θέρμανση | kPa | 9 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Water | Inlet | 1/2″ | ||
Outlet | 1/2″ | ||||
Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 17 | ||
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50 | |||
Τάση | V | 230 | |||
Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.25 | ||
Σημειώσεις | Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C | ||||
Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB – νερό εισόδου 50°C – παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης | |||||
Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος | |
---|---|
Ονομαστική απόδοση | |
Σύστημα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWM03DAT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.