
Daikin FWT05CT
539 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
---|---|---|---|---|
FWT05CT | ||||
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 4.54 (1) |
Ονομ. | kW | 4.25 (1) | ||
Χαμηλή | kW | 3.81 (1) | ||
Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 3.43 (1) | |
Ονομ. | kW | 3.11 (1) | ||
Χαμηλή | kW | 2.81 (1) | ||
Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 6.01 (2) |
Μέτρια | kW | 5.42 (2) | ||
Χαμηλή | kW | 4.84 (2) | ||
Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 53 | |
Ονομ. | W | 47 | ||
Χαμηλή | W | 42 | ||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 310 |
Πλάτος | mm | 1,065 | ||
Βάθος | mm | 224 | ||
Βάρος | Μονάδα | kg | 14 | |
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | ||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | |||
Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.95 | |
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 866 |
Μέτρια | m³/h | 765 | ||
Χαμηλή | m³/h | 663 | ||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 55 | |
Ονομ. | dBA | 51 | ||
Χαμηλή | dBA | 47 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Υψ. | dBA | 42 | |
Μέτρια | dBA | 38 | ||
Χαμηλή | dBA | 34 | ||
Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 780 | |
Θέρμανση | l/h | 780 | ||
Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 28 | |
Θέρμανση | kPa | 25 | ||
Συνδέσεις νερού | Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας | inch | 2-Jan | |
Συνδέσεις σωληνώσεων | Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 19 |
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | ||
Συχνότητα | Hz | 50 | ||
Τάση | V | 220-240 | ||
Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.29 |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος | |
---|---|
Χρώμα | |
Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWT05CT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.