“∆οχείο ∆ιαστολής για ηλιακές εγκαταστάσεις N35 Reflex Nema” has been added to your cart.
“Veluda Future” has been added to your cart.
“Κιτ Εγκατάστασης Under” has been added to your cart.
“Daikin FWM15DAT” has been added to your cart.


TCL – OCARINA II-12CHSD/TPG11I
0 out of 5
509 €
Φίλτρο 4πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Αντιστατικό / Ενεργού Άνθρακα)
Τεχνολογία Gentle Wind για δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
Ροή αέρα 4D με κίνηση περσίδων σε όλες τις κατευθύνσεις
Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
Wifi Standard
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: OCA-12
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Μάρκα: TCL
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
OCARINA II-12CHSD/TPG11I | |||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.400(1.000~3.770) | |
Btu/h | 11.600(3.410~12.860) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.430(1.000~3.810) | |
Btu/h | 11.700(3.410~13.000) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3.400 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2.600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
Θέρμανση | kwh/a | 714 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/47/43/35/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/37/33/25/22 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.1(1.5~9.0) |
Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.049(290~1.500) |
Θέρμανση | W | 922(290~1.730) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.57kg/675/0.385tn | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | |
Συνδεσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:15~53/ Θέρμανση:-20~30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17~32/ Θέρμανση:0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8,5 |
Εξωτερική | kg | 22,5 |
Επιπλέον πληροφορίες
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
---|---|
Αποδοτικότητα στην θέρμανση | |
Ονομαστική απόδοση | |
Τύπος | |
Χρώμα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “TCL – OCARINA II-12CHSD/TPG11I” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.