
Daikin FWM25DAT
320 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
FWM25DAT | |||||
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 2.42 (1) | |
Ονομ. | kW | 2.03 (1) | |||
Χαμηλή | kW | 1.60 (1) | |||
Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 1.88 (1) | ||
Ονομ. | kW | 1.57 (1) | |||
Χαμηλή | kW | 1.18 (1) | |||
Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 3.20 (2) | |
Μέτρια | kW | 2.68 (2) | |||
Χαμηλή | kW | 2.07 (2) | |||
Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 57 | ||
Ονομ. | W | 44 | |||
Χαμηλή | W | 29 | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 535 | |
Πλάτος | mm | 794 | |||
Βάθος | mm | 224 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 19 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010 | |||
Υλικό | Πλαστικό | ||||
γαλβανισμένο μέταλλο | |||||
Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.7 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 442 | |
Μέτρια | m³/h | 341 | |||
Χαμηλή | m³/h | 241 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 48 | ||
Ονομ. | dBA | 43 | |||
Χαμηλή | dBA | 35 | |||
Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 415 | ||
Θέρμανση | l/h | 415 | |||
Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 16 | ||
Θέρμανση | kPa | 13 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Water | Inlet | 1/2″ | ||
Outlet | 1/2″ | ||||
Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 17 | ||
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50 | |||
Τάση | V | 230 | |||
Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.26 | ||
Σημειώσεις | Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C | ||||
Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB – νερό εισόδου 50°C – παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης | |||||
Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος | |
---|---|
Ονομαστική απόδοση | |
Σύστημα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWM25DAT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.