“Veluda TF1” has been added to your cart.
“SET ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ MICROSMART 167” has been added to your cart.
“Daikin FWM01DAT” has been added to your cart.


TCL Elite Premium 24CHSA/XAC1 R32
0 out of 5
929 €
Availability: 100 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος: PR24
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Μάρκα: TCL
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ | Elite Premium 24CHSA/XAC1 | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης | btu/h | 23.420 |
Εύρος απόδοσης ψύξης | btu/h | 6.240 – 26.650 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | btu/h | 23.440 |
Εύρος απόδοσης θέρμανσης | btu/h | 6.310 – 27.060 |
Ονομαστικό SEER | W/W | 6.5 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | |
SCOP | 4.1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | Α+ | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | kwh/a | 366 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | kwh/a | 1565 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 30/34/38/41/44 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 |
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 |
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ROTARY |
Ψυκτική σωλήνωση | Αερίου (Ίντσες) | 1/2” |
Ψυκτική σωλήνωση | Υγρού (Ίντσες) | 1/4” |
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 1010x315x220 |
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εξωτερική (mm) | 920x699x380 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική (kg) | 13 |
Καθαρό βάρος | Εξωτερική (kg) | 40 |
Επιπλέον πληροφορίες
Χρώμα | |
---|---|
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση | |
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “TCL Elite Premium 24CHSA/XAC1 R32” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.