

TCL Elite Premium 09CHSA/XAC1 R32
0 out of 5
419 €
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: PR09
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Brand: TCL
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ | Elite Premium 09CHSA/XAC1 | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης | btu/h | 8.875 |
Εύρος απόδοσης ψύξης | btu/h | 3.200 – 11.260 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | btu/h | 9.110 |
Εύρος απόδοσης θέρμανσης | btu/h | 3.200-11.465 |
Ονομαστικό SEER | 6.2 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | |
SCOP | 4 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | Α+ | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | kwh/a | 144 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | kwh/a | 604 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 19/25/33/37/40 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 |
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 |
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ROTARY |
Ψυκτική σωλήνωση | Αερίου (Ίντσες) | 3/8” |
Ψυκτική σωλήνωση | Υγρού (Ίντσες) | 1/4” |
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 777x250x205 |
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εξωτερική (mm) | 777x498x290 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική (kg) | 8.5 |
Καθαρό βάρος | Εξωτερική (kg) | 24 |
Επιπλέον πληροφορίες
Χρώμα | |
---|---|
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση | |
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “TCL Elite Premium 09CHSA/XAC1 R32” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.