

Inventor Dark DRVI32-24WF / DRVO32-24 Inverter με Ιονιστή
0 out of 5
1.399 €
![]()
- Μέγιστη προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή
- Εντυπωσιακό design σε μια μονάδα υψηλής αισθητικής που αναβαθμίζει κάθε χώρο
- Εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικές επιδόσεις με την μέγιστη Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στην Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Απόλυτη άνεση στη ρύθμιση από όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έξυπνη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: DR24
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Μάρκα: Inventor
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Model | DRVI32-24WF |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 24.000(7.500-29.000) |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 28.000(8.190 – 34.120) |
| Φορτίο Σχεδιασμού (kw) | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξη | A++ |
| SEER | 7.1 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 350 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Μεση Ζώνη) | A+ |
| SCOP | 4.0 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 1.963 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 1.537 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 9.6 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 9.7 |
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 2.160 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 2.180 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 1.300/1.200/1.000/850 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 30/37/43/47 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 52 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 60 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 65 |
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
| Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1/4″ /1/2″ |
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3×2.5 /16 |
| Καλώδια Εντολών | 4×1.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 1.115x248x336 |
| Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 890x353x697 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική Μονάδα (kg) | 16 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερική Μονάδα (kg) | 51 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Χρώμα | |
| Τύπος λειτουργίας | |
| Ονομαστική απόδοση | |
| Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
| Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Inventor Dark DRVI32-24WF / DRVO32-24 Inverter με Ιονιστή” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.