

Inventor Dark DRVI32-09WF / DRVO32-09 Inverter με Ιονιστή
0 out of 5
799 €
![]()
- Μέγιστη προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή
- Εντυπωσιακό design σε μια μονάδα υψηλής αισθητικής που αναβαθμίζει κάθε χώρο
- Εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικές επιδόσεις με την μέγιστη Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στην Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Απόλυτη άνεση στη ρύθμιση από όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έξυπνη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: DR09
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Model | DRVI32-09WF |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 9.000 (2.730 -12.620) |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 11.000 (2.730 -14.330) |
| Φορτίο Σχεδιασμού (kw) | 2.6 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξη | A+++ |
| SEER | 8.5 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 107 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Μεση Ζώνη) | A+++ |
| SCOP | 4.6 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 731 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| SCOP | 5.5 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 662 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 2.9 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 3.6 |
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 650 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 800 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 650/600/500/450 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 20/25/30/35 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 47 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 54 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 59 |
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
| Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1/4″ /3/8″ |
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3×1.5 /10 |
| Καλώδια Εντολών | 5×1.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 887x211x281 |
| Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 800x280x550 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική Μονάδα (kg) | 10 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερική Μονάδα (kg) | 29 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Χρώμα | |
| Τύπος λειτουργίας | |
| Ονομαστική απόδοση | |
| Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
| Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Inventor Dark DRVI32-09WF / DRVO32-09 Inverter με Ιονιστή” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.