



Daikin FWR08AF Inverter – Τετρασωλήνιο
835 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Water pressure drop | Water pressure drop-=-Cooling-=-kPa | kPa | 25 (4) | |
Water pressure drop-=-Heating-=-kPa | kPa | 45 (4) | ||
Control systems | Control systems-=-Wired remote control | FWEC3A | ||
Water flow | Water flow-=-Heating-=-l/h | l/h | 882 (4) | |
Water flow-=-Cooling-=-l/h | l/h | 1,728 (4) | ||
Fan motor | Fan motor-=-Model | Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης | ||
Cooling capacity | Cooling capacity-=-Total capacity | Cooling capacity-=-Total capacity-=-Min.-=-kW | kW | 1.79 (1) |
Cooling capacity-=-Total capacity-=-Max.-=-kW | kW | 10.08 (1) | ||
Cooling capacity-=-Sensible capacity | Cooling capacity-=-Sensible capacity-=-Min.-=-kW | kW | 1.20 (1) | |
Cooling capacity-=-Sensible capacity-=-Max.-=-kW | kW | 7.43 (1) | ||
Heat exchanger | Heat exchanger-=-Water volume-=-l | l | 2.1 | |
Heat exchanger-=-Fin pitch-=-mm | mm | 2.1 | ||
Heat exchanger-=-Stages | Heat exchanger-=-Stages-=-Quantity | 12 | ||
Heat exchanger-=-Rows | Heat exchanger-=-Rows-=-Quantity | 3 | ||
Heat exchanger-=-Face area-=-m² | m² | 0.292 | ||
Additional heat exchanger | Additional heat exchanger-=-Fin pitch-=-mm | mm | 1.6 | |
Additional heat exchanger-=-Face area-=-m² | m² | 0.243 | ||
Additional heat exchanger-=-Water volume-=-l | l | 0.6 | ||
Additional heat exchanger-=-Stages | Additional heat exchanger-=-Stages-=-Quantity | 10 | ||
Additional heat exchanger-=-Rows | Additional heat exchanger-=-Rows-=-Quantity | 1 | ||
Piping connections | Piping connections-=-Water | Piping connections-=-Water-=-Outlet | 3/4″ | |
Piping connections-=-Water-=-Inlet | 3/4″ | |||
Power input | Power input-=-Min.-=-W | W | 4.2 | |
Power input-=-Max.-=-W | W | 147 | ||
Sound power level | Sound power level-=-Max.-=-dBA | dBA | 71 | |
Sound power level-=-Min.-=-dBA | dBA | 28 | ||
Air filter | Air filter-=-Type | Πλαστικό | ||
Dimensions | Dimensions-=-Unit | Dimensions-=-Unit-=-Width-=-mm | mm | 1,404 |
Dimensions-=-Unit-=-Depth-=-mm | mm | 251 | ||
Dimensions-=-Unit-=-Height-=-mm | mm | 564 | ||
Casing | Casing-=-Colour | Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010 | ||
Casing-=-Material | Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο | |||
Weight | Weight-=-Unit-=-kg | kg | 46 | |
Fan | Fan-=-Air flow rate | Fan-=-Air flow rate-=-Max.-=-m³/h | m³/h | 1,660 (3) |
Fan-=-Air flow rate-=-Min.-=-m³/h | m³/h | 200 (3) | ||
Fan-=-Quantity | 2 | |||
Fan-=-Type | Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης | |||
Heating capacity | Heating capacity-=-4-Pipe | Heating capacity-=-4-Pipe-=-Max.-=-kW | kW | 10.06 (2) |
Heating capacity-=-4-Pipe-=-Min.-=-kW | kW | 2.83 (2) | ||
Vibration insulation | Ελαστικός δακτύλιος για κινητήρα ανεμιστήρα | |||
Insulation material | Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 | |||
Template | FCU | |||
Current input | Current input-=-Min.-=-A | A | 0.09 | |
Current input-=-Max.-=-A | A | 1.27 | ||
Required wire section-=-mm² | mm² | 1 | ||
Required fuses-=-A | A | 2 | ||
Power supply | Power supply-=-Frequency-=-Hz | Hz | 50 | |
Power supply-=-Voltage-=-V | V | 230 | ||
Power supply-=-Phase | 1~ | |||
Notes | Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C | |||
Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C | ||||
Ροή αέρα σε 0Pa ESP | ||||
Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα | ||||
Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος λειτουργίας | |
---|---|
Σύστημα | |
Τύπος | |
Χρώμα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWR08AF Inverter – Τετρασωλήνιο”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.