“ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ BYPASS BRASS FORM MULTIDEAL 843” has been added to your cart.
“SET ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ECO 168” has been added to your cart.


Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara
0 out of 5
2.739 €
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 2.055
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Μάρκα: Daikin
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B | |||||
Απόδοση ψύξης | Ελάχ. | kW | 0.6 | ||
Ονομ. | kW | 5 | |||
Μέγ. | kW | 5.8 | |||
Απόδοση θέρμανσης | Ελάχ. | kW | 0.6 | ||
Ονομ. | kW | 6.3 | |||
Μέγ. | kW | 9.4 | |||
Ονομαστική απόδοση | EER | 4.55 (1) | |||
COP | 4.47 (1) | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 550 | |||
Ενεργειακή σήμανση | Ψύξη | A | |||
Θέρμανση | A | ||||
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Ενεργειακή σήμανση | A+++ | ||
Σχέδιο Ρ | kW | 5 | |||
SEER | 8.6 | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 203 | |||
Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Ενεργειακή σήμανση | A+++ | |||
Σχέδιο Ρ | kW | 5.6 | |||
SCOP | 5.5 | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,427 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | |
Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.5 | ||
Σημειώσεις | EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | ||||
Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° | |||||
220V | |||||
230V | |||||
240V |
Επιπλέον πληροφορίες
Χρώμα | |
---|---|
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση | |
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.