“Ηλεκτρονικός Χρόνοθερμοστάτης RDE100.1DHW με εντολή για ζεστό νερό χρήσης” has been added to your cart.
“SET ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ECO 168” has been added to your cart.


Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara
0 out of 5
2.489 €
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 2.054
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Brand: Daikin
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B | |||||
Απόδοση ψύξης | Ελάχ. | kW | 0.6 | ||
Ονομ. | kW | 3.5 | |||
Μέγ. | kW | 5.3 | |||
Απόδοση θέρμανσης | Ελάχ. | kW | 0.6 | ||
Ονομ. | kW | 5 | |||
Μέγ. | kW | 9 | |||
Ονομαστική απόδοση | EER | 5.30 (1) | |||
COP | 5.00 (1) | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 330 | |||
Ενεργειακή σήμανση | Ψύξη | A | |||
Θέρμανση | A | ||||
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Ενεργειακή σήμανση | A+++ | ||
Σχέδιο Ρ | kW | 3.5 | |||
SEER | 9 | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 136 | |||
Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Ενεργειακή σήμανση | A+++ | |||
Σχέδιο Ρ | kW | 4.5 | |||
SCOP | 5.73 | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,100 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | |
Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.5 | ||
Σημειώσεις | EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | ||||
Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° | |||||
220V | |||||
230V | |||||
240V |
Επιπλέον πληροφορίες
Χρώμα | |
---|---|
Τύπος | |
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
Αποδοτικότητα στην θέρμανση | |
Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.