
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
551 €
ΜΟΝΤΕΛΟ | FCS-080 | |
Μέγιστη ροή αέρα | (m3/h) | 580 |
Ελάχιστη ροή αέρα | (m3/h) | 220 |
Ικανότητα ψύξης* | W | 3620 |
Ικανότητα θέρμανσης** | W | 5250 |
Ικανότητα θέρμανσης*** | W | 7250 |
Μέγιστη στάθμη θορύβου | dB(A) | 38 |
Ελάχιστη στάθμη θορύβου | dB(A) | 28 |
Τροφοδοσία ρεύματος | ||
Ισχύς ρεύματος εισόδου | W | 40 |
Ροή νερού | (m3/h) | 0.6 |
Πτώση πίεσης | kPa | 20 |
Παροχή εισόδου νερού | Inch | 3/4” |
Παροχή εξόδου νερού | Inch | 3/4” |
Μέγιστη επιτρεπόμενη | Bar | 16 |
πίεση λειτουργίας | ||
Διάμετρος σωλήνα | mm | Φ16 |
αποχέτευσης | ||
Καθαρό βάρος | kg | 28 |
Χρώμα | |
---|---|
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση |
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.