

Daikin FWV10DAT
789 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| FWV10DAT | |||||
| Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 8.02 (1) | |
| Ονομ. | kW | 6.24 (1) | |||
| Χαμηλή | kW | 4.11 (1) | |||
| Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 5.96 (1) | ||
| Ονομ. | kW | 4.63 (1) | |||
| Χαμηλή | kW | 3.05 (1) | |||
| Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 10.03 (2) | |
| Μέτρια | kW | 7.80 (2) | |||
| Χαμηλή | kW | 5.24 (2) | |||
| Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 244 | ||
| Ονομ. | W | 169 | |||
| Χαμηλή | W | 109 | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 564 | |
| Πλάτος | mm | 1,404 | |||
| Βάθος | mm | 251 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 41 | ||
| Περίβλημα | Χρώμα | Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010 | |||
| Υλικό | Πλαστικό γαλβανισμένο μέταλλο |
||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 2.1 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 1,393 | |
| Μέτρια | m³/h | 1,022 | |||
| Χαμηλή | m³/h | 642 | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 67 | ||
| Ονομ. | dBA | 60 | |||
| Χαμηλή | dBA | 49 | |||
| Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 1,376 | ||
| Θέρμανση | l/h | 1,376 | |||
| Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 19 | ||
| Θέρμανση | kPa | 16 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Water | Inlet | 3/4″ | ||
| Outlet | 3/4″ | ||||
| Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 16 | ||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | |||
| Τάση | V | 230 | |||
| Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 1.10 | ||
| Σημειώσεις | Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C | ||||
| Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB – νερό εισόδου 50°C – παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης | |||||
| Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. | |||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Τύπος λειτουργίας | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWV10DAT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.