
MIDEA POWER MHC-V9WD2N8-C2
3.650 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
MHC-V9WD2N8-C2 | ||
Power Supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Heating(A7/W35) | Capacity(kW) | 10 |
Rated input(kW) | 2.17 | |
COP | 4.6 | |
Cooling(A35/W18) | Capacity(kW) | 10 |
Rated input(kW) | 2.35 | |
EER | 4.25 | |
SCOP | A7W35 | A+++ |
A7W55 | A+++ | |
Refrigerant | Type | R32 |
Charged(kg) | 1.25 | |
Unit dimension(WxHxD) | mm | 1040x860x410 |
Water pump | m | 9 |
Water piping Connections | Inlet | G1″BSP |
Outlet | G1″BSP | |
Ambinet temperature Range | Cooling | (-5 – 43) |
Heating | (-25 – 35) | |
DHW | (-25 -43) | |
Water setting temperature | Cooling | (5-25) |
Heating | (25-65) | |
DHW | (20-60) |
Επιπλέον πληροφορίες
Τροφοδοσία | |
---|---|
Λειτουργία | |
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “MIDEA POWER MHC-V9WD2N8-C2”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.