
Daikin FWT04CT
489 €
![]()
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
|---|---|---|---|---|
| FWT04CT | ||||
| Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 3.31 (1) |
| Ονομ. | kW | 3.08 (1) | ||
| Χαμηλή | kW | 2.78 (1) | ||
| Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 2.64 (1) | |
| Ονομ. | kW | 2.37 (1) | ||
| Χαμηλή | kW | 2.05 (1) | ||
| Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 4.40 (2) |
| Μέτρια | kW | 3.96 (2) | ||
| Χαμηλή | kW | 3.37 (2) | ||
| Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 42 | |
| Ονομ. | W | 37 | ||
| Χαμηλή | W | 33 | ||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 250 |
| Πλάτος | mm | 570 | ||
| Βάθος | mm | 570 | ||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 9 | |
| Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | ||
| Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | |||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.58 | |
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 629 |
| Μέτρια | m³/h | 544 | ||
| Χαμηλή | m³/h | 442 | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 55 | |
| Ονομ. | dBA | 50 | ||
| Χαμηλή | dBA | 45 | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Υψ. | dBA | 42 | |
| Μέτρια | dBA | 39 | ||
| Χαμηλή | dBA | 32 | ||
| Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 570 | |
| Θέρμανση | l/h | 570 | ||
| Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 31 | |
| Θέρμανση | kPa | 25 | ||
| Συνδέσεις νερού | Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας | inch | 2-Jan | |
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 19 |
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | ||
| Συχνότητα | Hz | 50 | ||
| Τάση | V | 220-240 | ||
| Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.21 | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Χρώμα | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWT04CT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.



































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.