
MIDEA MARS MHC-V35WD2RN7
9.750 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| MHC-V35WD2RN7 | |||
| Heating(A7/W35) | Capacity | kW | 35 |
| Rated input | kW | 8.4 | |
| COP | 4.17 | ||
| Cooling(A35/W18) | Capacity | kW | 35 |
| Rated input | kW | 8.8 | |
| EER | 3.98 | ||
| Water outlet at 35o C | class | A+++ | |
| SCOP | 4.48 | ||
| Power supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Compressor | Type | Scroll Type | |
| Air side heat exchanger | Type | Finned tube | |
| Water pump | Type | Canned-motor pump | |
| Max.pump head | m | 12 | |
| Expansion vessel | Volume | L | 8 |
| Charge pressure | Mpa | 0.15 | |
| Safety valve | Mpa | 0.3 | |
| Water flow range | m3/h | 0,87-7,20 | |
| Refrigerant | Type | R290 | |
| Charged volume | kg | 2.9 | |
| sound power Level | Heating A7/W35 | dB(A) | 76.4 |
| Cooling A35/W18 | dB(A) | 76.3 | |
| Unit dimension(WxHxD) | mm | 1384x1816x523 | |
| Packing dimesnion (WxHxD) | mm | 1465x1986x560 | |
| Net/Gross weight | kg | 245 | |
| Outdoo air temperature range | Cooling | oC | (-15 – 48) |
| Heating | oC | (-25 – 35) | |
| DHW | oC | (-25 -46) | |
| Water outlet temperature setting range | Cooling | oC | (0-25) |
| Heating | oC | (25-85) | |
| DHW | oC | (20-70) |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τροφοδοσία | |
|---|---|
| Λειτουργία | |
| Τύπος | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “MIDEA MARS MHC-V35WD2RN7”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.