

TCL – OCARINA II-24CHSD/TPG11I
0 out of 5
1.029 €
Φίλτρο 4πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Αντιστατικό / Ενεργού Άνθρακα)
Τεχνολογία Gentle Wind για δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
Ροή αέρα 4D με κίνηση περσίδων σε όλες τις κατευθύνσεις
Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
Wifi Standard
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: OCA-24
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Brand: TCL
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
OCARINA II-24CHSD/TPG11I | |||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6.840(1.830~7.820) | |
Btu/h | 23.340(6.240~26.680) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 7.050(1.850~7.960) | |
Btu/h | 24.050(6.310~27.160) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6.800 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5.600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 386 |
Θέρμανση | kwh/a | 1.537 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,8 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/52/48/44/41 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 68 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 47/42/38/34/31 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 9.8(2.3~13.0) |
Θέρμανση | Α | 8.6(2.3~14.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2.099(410~2.800) |
Θέρμανση | W | 1.900(420~3.000) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.11kg/675/0.750tn | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1.100/1.100 | |
Συνδεσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:15~53/ Θέρμανση:-20~30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17~32/ Θέρμανση:0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1.100x333x222 |
Εξωτερική | mm | 920x699x380 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 14 |
Εξωτερική | kg | 38 |
Επιπλέον πληροφορίες
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
---|---|
Αποδοτικότητα στην θέρμανση | |
Ονομαστική απόδοση | |
Τύπος | |
Χρώμα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “TCL – OCARINA II-24CHSD/TPG11I” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.