

TCL – C-FRESH – 12CHSD/FAI
0 out of 5
829 €
![]()
Ανανέωση αέρα με το σύστημα εισαγωγής φρέσκου αέρα FreshIN+
Φίλτρο 4πλής ενέργειας (Βασικό φίλτρο/Αντιβακτηριδιακό φίλτρο Ιόντων Αργύρου/φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης/φίλτρο υψηλής πυκνότητας)
Τεχνολογία Gentle Wind για δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
360° Air flow για ροή αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου
Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
Wifi Standard
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: FRESH12
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| ΜΟΝΤΕΛΟ | C-Fresh-012CHSD/FAI | |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.630(1.000~4.000) |
| Btu/h | 12.390(3.410~13.650) | |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.900(1.000~4.500) |
| Btu/h | 13.310(3.410~15.350) | |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3.600 |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 3.000 |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8,5 |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α+++ | |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,6 |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α++ | |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 148 |
| Θέρμανση | kwh/a | 824 |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/48/42/35/32 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 61 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/38/33/27/22 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 51 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~266 |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη (A) | 4,7(1,5~9,2) |
| Θέρμανση | Α | 5,1(1,5~10,0) |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη(W) | 921(290~1.510) |
| Θέρμανση | W | 994(290~1.950) |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | ||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.805kg/675/0.544tonnes | |
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 660/660 |
| Συνδεσεις | ||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | 3/8″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | |
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | |
| ΛΟΙΠΑ | ||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική (mm) | Ψύξη:15~53/Θέρμανση:-20~30 |
| Εσωτερική | mm | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική(mm) | 960x316x198 |
| Εξωτερική | mm | 795x305x549 |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική (kg) | 13 |
| Εξωτερική | kg | 26,5 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
|---|---|
| Αποδοτικότητα στην θέρμανση | |
| Ονομαστική απόδοση | |
| Τύπος | |
| Χρώμα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “TCL – C-FRESH – 12CHSD/FAI” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.