
LG HM121MR.U34 Therma V R32 Monobloc (1Φ)
5.250 €
Νέα μοντέλα
Οικολογικό Φρέον R32
Μέγιστη Θερμοκρασία νερού 65ºC
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Nominal Capacity and Nominal Input | ZHBW126A0 [HM121MR.U34] | |||||
Condition | Outdoor Temp ( ℃) DB / WB |
Leaving Waer Temp (℃) | – | |||
Capacity | Cooling | 35 / 24 | 18 | kW | 12.00 | |
35 / 24 | 7 | kW | 12.00 | |||
Heating | 7 / 6 | 35 | kW | 12.00 | ||
7 / 6 | 55 | kW | 12.00 | |||
2 / 1 | 35 | kW | 11.00 | |||
Power Input | Cooling | 35 / 24 | 18 | kW | 2.61 | |
35 / 24 | 7 | kW | 4.44 | |||
Heating | 7 / 6 | 35 | kW | 2.61 | ||
7 / 6 | 55 | kW | 4.29 | |||
2 / 1 | 35 | kW | 3.13 | |||
EER | Cooling | 35 / 24 | 18 | W/W | 4.60 | |
35 / 24 | 7 | W/W | 2.70 | |||
COP | Heating | 7 / 6 | 35 | W/W | 4.60 | |
7 / 6 | 55 | W/W | 2.80 | |||
2 / 1 | 35 | W/W | 3.52 | |||
SCOP (Low temp. Average) | 4.45 | |||||
SCOP (High temp. Average) | 3.18 | |||||
Technical Specifications | ZHBW126A0 [HM121MR.U34] | |||||
Water Side | Operation Range (Leaving Water Temperature) |
Cooling | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 27 | |
Heating | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 65 | |||
DHW | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 80 | |||
Water Pump | Type | – | Canned type for hot water circulation | |||
Model | UPML GEO 20-105 CHBL | |||||
Motor Type | – | BLDC | ||||
Steps of Pumping speed | – | Variable speed 10% to 100% | ||||
Power input | Min. / Rated | W | 14 / 140 | |||
Water Flow Rate | Min. / Rated | ℓ/min | 5.0 / 46.0 | |||
Heat Exchanger |
Type | – | Brazed Plate HEX | |||
Quantity | 1 | |||||
Number of Plate | EA | 76 | ||||
Water Volume | ℓ | 3 | ||||
Water Flow Rate | Min. ~ Max. | ℓ/min | 13 ~ 70 | |||
Expansion Vessel | Volume | Max. | ℓ | 8 | ||
Water pressure | Max. | bar | 3 | |||
Water pressure | Pre-charged | bar | 1 | |||
Piping Connections |
Inlet | mm | Male PT 25(1) | |||
Outlet | mm | Male PT 25(1) | ||||
Strainer | Mesh size | – | 28 mesh | |||
Material | – | Stainless Steel | ||||
Safety Valve | Pressure Limit | Upper Limit | bar | 3.0 | ||
Devices for Water Circuit | – | Relief valve / Flow Swich | ||||
– | Drain hose / Shut Off Valve | |||||
– | Pressure gauge / Air vent | |||||
Refrigerant Side | Operation Range (Outdoor Temperature) |
Cooling | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |
Heating | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | |||
Compressor | Type | – | Hermetic Motor Compressor | |||
Model | Model × No. | RJB036MAA × 1 | ||||
Motor Type | – | Scroll | ||||
Displacement | cm3/Rev. | 31.6 | ||||
Refrigerant | Type | – | R32 | |||
GWP (Global Warming Potential) | – | 675.0 | ||||
Precharged Amount | g | 2,400 | ||||
t-CO2 eq. | – | 1.620 | ||||
Control | – | Electronic Expansion Valve | ||||
Refrigerant Oil | Type | – | FW68D | |||
Charged Volume | cc × No. | 1,000 | ||||
Fan | Type | – | Propeller | |||
Air Flow Rate | Rated | m3/min × No. | 60.0 × 2 | |||
Fan Motor | Type | – | BLDC | |||
Output | W × No. | 124 × 2 | ||||
Electrical Specifications | ZHBW126A0 [HM121M.U33] | |||||
Power Supply | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | ||||
Circuit Breaker | A | 45 | ||||
Maximum Running Current |
Cooling | A | 42.0 | |||
Heating | A | 42.0 | ||||
Wiring Connections | Power Supply Cable (included Earth) | No × mm2 | 3 × 6.0 (H07RN-F) | |||
Technical Specifications | ZHBW126A0 [HM121M.U33] | |||||
Sound Power Level | Heating | Max. | dB(A) | 63 | ||
Dimensions | Unit | W × H × D | mm | 1,239 × 1,450 × 390 | ||
Packed Unit | W × H × D | mm | 1,364 × 1,602 × 461 | |||
Weight | Unit | kg | 130.0 | |||
Packed Unit | kg | 145.0 |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος | |
---|---|
Ονομαστική απόδοση | |
Λειτουργία |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “LG HM121MR.U34 Therma V R32 Monobloc (1Φ)”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.