
LG CM24F.N10 – Mid Static
630 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| INDOOR | CM24R.N10 |
| Cooling capacity (min/nom/max) kw | 2,8/6,8/7,8 |
| Heating capacity (min/nom/max) kw | 3,2/7,5/8,3 |
| cooling power input kw | 2,03 |
| heating power input kw | 2,2 |
| EER | 3,35 |
| COP | 3,4 |
| SEER | 6,81 |
| SCOP | 4,01 |
| Pdesign kW | 5,4 |
| Energy label cooling | A++ |
| Energy label heating | A+ |
| Air flow (H/M/L) m2/min | 18/16,5/14,5 |
| Sound Pressure cooling dBA | 34 |
| Dimensions WxHxD mm | 900x270x700 |
| Net Weight kg | 26,5 |
| OUTDOOR | |
| Compressor type | twin rotary |
| Refrigerant | R32 |
| Power Supply | 1/220-240/50 |
| Power Supply cable | 3×2,5 |
| Circuit breaker A | 15 |
| Piping Length m | 20 |
| Piping connection Liquid | 9,52 |
| Piping connection Gas | 15,88 |
| Dimensions WxHxD mm | 950x834x330 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
| Αποδοτικότητα στην θέρμανση | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “LG CM24F.N10 – Mid Static”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.



































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.