
LG CL09R.N20 – Low Static
434 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
INDOOR | CL09R.N20 |
Cooling capacity (min/nom/max) kw | 1,1/2,5/3,2 |
Heating capacity (min/nom/max) kw | 1,2/3,2/3,6 |
cooling power input kw | 0,64 |
heating power input kw | 0,74 |
EER | 3,9 |
COP | 4,3 |
SEER | 6,28 |
SCOP | 4 |
Pdesign kW | 3 |
Energy label cooling | A++ |
Energy label heating | A+ |
Air flow (H/M/L) m2/min | 10/8,5/7 |
Sound Pressure cooling dBA | 28 |
Dimensions WxHxD mm | 900x190x700 |
Net Weight kg | 24 |
OUTDOOR | |
Compressor type | twin rotary |
Refrigerant | R32 |
Power Supply | 1/220-240/50 |
Power Supply cable | 3×2,5 |
Circuit breaker A | 15 |
Piping Length m | 20 |
Piping connection Liquid | 6,35 |
Piping connection Gas | 9,52 |
Dimensions WxHxD mm | 770x545x288 |
Επιπλέον πληροφορίες
Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
---|---|
Αποδοτικότητα στην θέρμανση | |
Τύπος | |
Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “LG CL09R.N20 – Low Static”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.