

Inventor Dark DRVI32-12WF / DRVO32-12 Inverter με Ιονιστή
		
						0 out of 5		
	
								
					899 €

- Μέγιστη προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή
- Εντυπωσιακό design σε μια μονάδα υψηλής αισθητικής που αναβαθμίζει κάθε χώρο
- Εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικές επιδόσεις με την μέγιστη Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στην Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Απόλυτη άνεση στη ρύθμιση από όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έξυπνη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
	Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
	
		Κωδικός προϊόντος: DR12
		
	Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
	
	 Μάρκα: Inventor
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Model | DRVI32-12WF | 
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 12.000 (3.410 – 13.650) | 
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 14.500 (3.410 – 17.740) | 
| Φορτίο Σχεδιασμού (kw) | 3.5 | 
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξη | A+++ | 
| SEER | 8.5 | 
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 144 | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Μεση Ζώνη) | A++ | 
| SCOP | 4.6 | 
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 854 | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | A+++ | 
| SCOP | 5.5 | 
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 756 | 
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 3.9 | 
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 5 | 
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 875 | 
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1.100 | 
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 700/650/550/500 | 
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 22/29/33/38 | 
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 48 | 
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 58 | 
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 61 | 
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | 
| Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1/4″ /3/8″ | 
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3×1.5 /10 | 
| Καλώδια Εντολών | 5×1.5 | 
| Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 887x211x281 | 
| Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 800x280x550 | 
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική Μονάδα (kg) | 10 | 
| Καθαρό Βάρος Εξωτερική Μονάδα (kg) | 31.5 | 
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | 
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Χρώμα | |
| Τύπος λειτουργίας | |
| Ονομαστική απόδοση | |
| Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
| Αποδοτικότητα στην θέρμανση | 
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Inventor Dark DRVI32-12WF / DRVO32-12 Inverter με Ιονιστή” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

 
	



























 
								



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.