
Daikin FWT03CT
439 €
![]()
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
|---|---|---|---|---|
| FWT03CT | ||||
| Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 2.70 (1) |
| Ονομ. | kW | 2.46 (1) | ||
| Χαμηλή | kW | 2.23 (1) | ||
| Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 2.02 (1) | |
| Ονομ. | kW | 1.82 (1) | ||
| Χαμηλή | kW | 1.61 (1) | ||
| Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 3.52 (2) |
| Μέτρια | kW | 3.14 (2) | ||
| Χαμηλή | kW | 2.70 (2) | ||
| Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 32 | |
| Ονομ. | W | 31 | ||
| Χαμηλή | W | 29 | ||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 |
| Πλάτος | mm | 800 | ||
| Βάθος | mm | 206 | ||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 9 | |
| Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | ||
| Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | |||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.58 | |
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 476 |
| Μέτρια | m³/h | 425 | ||
| Χαμηλή | m³/h | 374 | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 48 | |
| Ονομ. | dBA | 44 | ||
| Χαμηλή | dBA | 39 | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Υψ. | dBA | 35 | |
| Μέτρια | dBA | 30 | ||
| Χαμηλή | dBA | 25 | ||
| Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 460 | |
| Θέρμανση | l/h | 460 | ||
| Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 24 | |
| Θέρμανση | kPa | 20 | ||
| Συνδέσεις νερού | Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας | inch | 2-Jan | |
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 19 |
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | ||
| Συχνότητα | Hz | 50 | ||
| Τάση | V | 220-240 | ||
| Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.2 | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Χρώμα | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWT03CT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.