
Daikin FWT02CT
409 €
![]()
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
|---|---|---|---|---|
| FWT02CT | ||||
| Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 2.43 (1) |
| Ονομ. | kW | 2.29 (1) | ||
| Χαμηλή | kW | 2.11 (1) | ||
| Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 1.85 (1) | |
| Ονομ. | kW | 1.64 (1) | ||
| Χαμηλή | kW | 1.49 (1) | ||
| Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 3.22 (2) |
| Μέτρια | kW | 2.90 (2) | ||
| Χαμηλή | kW | 2.49 (2) | ||
| Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 31 | |
| Ονομ. | W | 29 | ||
| Χαμηλή | W | 25 | ||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 |
| Πλάτος | mm | 800 | ||
| Βάθος | mm | 206 | ||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 9 | |
| Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | ||
| Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | |||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.52 | |
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 442 |
| Μέτρια | m³/h | 391 | ||
| Χαμηλή | m³/h | 340 | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 45 | |
| Ονομ. | dBA | 41 | ||
| Χαμηλή | dBA | 36 | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Υψ. | dBA | 34 | |
| Μέτρια | dBA | 29 | ||
| Χαμηλή | dBA | 25 | ||
| Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 420 | |
| Θέρμανση | l/h | 420 | ||
| Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 34 | |
| Θέρμανση | kPa | 29 | ||
| Συνδέσεις νερού | Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας | inch | 2-Jan | |
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 19 |
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | ||
| Συχνότητα | Hz | 50 | ||
| Τάση | V | 220-240 | ||
| Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.19 | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Χρώμα | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWT02CT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.