
MFM ‐48HRFN8‐QRD0W 3 Phase
2.765 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 48000 |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 53000 |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 5.70 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 3.80 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | Α |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2080/1910/1745 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 53,5/51/49/40,5 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17-32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 600x455x1934 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 980x375x975 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 58.6 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 90 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52mm(3/8in) / 15.9mm(5/8in) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Χρώμα | |
|---|---|
| Τύπος | |
| Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
| Αποδοτικότητα στην θέρμανση | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “MFM ‐48HRFN8‐QRD0W 3 Phase”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.



































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.