

Inventor Dark DRVI32-18WF / DRVO32-18 Inverter με Ιονιστή
0 out of 5
1.299 €
![]()
- Μέγιστη προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή
- Εντυπωσιακό design σε μια μονάδα υψηλής αισθητικής που αναβαθμίζει κάθε χώρο
- Εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικές επιδόσεις με την μέγιστη Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στην Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Απόλυτη άνεση στη ρύθμιση από όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έξυπνη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: DR18
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακός Κλιματισμός
Μάρκα: Inventor
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| Model | DRVI32-18WF |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 18.000 (4.4300 -19.790) |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 18.150 (4.770 -20.470) |
| Φορτίο Σχεδιασμού (kw) | 5 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξη | A++ |
| SEER | 6.1 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 287 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Μεση Ζώνη) | A+ |
| SCOP | 4.0 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 1.610 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρευματος (kwh/έτος) | 1.263 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 6.5 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 6.3 |
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 1.460 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1.400 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 1000/900/800/600 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 30/35/40/44 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα (db(A)) | 59 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα (db(A)) | 65 |
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
| Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1/4″ /1/2″ |
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3×2.5 /16 |
| Καλώδια Εντολών | 4×1.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 1.030x233x322 |
| Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (MxBxY)(mm) | 800x280x550 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική Μονάδα (kg) | 13 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερική Μονάδα (kg) | 32.7 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Χρώμα | |
| Τύπος λειτουργίας | |
| Ονομαστική απόδοση | |
| Αποδοτικότητα στην ψύξη | |
| Αποδοτικότητα στην θέρμανση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Inventor Dark DRVI32-18WF / DRVO32-18 Inverter με Ιονιστή” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.