
Daikin FWV01DAT
340 €
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| FWV01DAT | |||||
| Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 1.54 (1) | |
| Ονομ. | kW | 1.24 (1) | |||
| Χαμηλή | kW | 1.04 (1) | |||
| Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 1.20 (1) | ||
| Ονομ. | kW | 0.97 (1) | |||
| Χαμηλή | kW | 0.79 (1) | |||
| Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 2.14 (2) | |
| Μέτρια | kW | 1.73 (2) | |||
| Χαμηλή | kW | 1.43 (2) | |||
| Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 37 | ||
| Ονομ. | W | 28 | |||
| Χαμηλή | W | 21 | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 564 | |
| Πλάτος | mm | 774 | |||
| Βάθος | mm | 226 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 19 | ||
| Περίβλημα | Χρώμα | Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010 | |||
| Υλικό | Πλαστικό γαλβανισμένο μέταλλο |
||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 0.5 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 319 | |
| Μέτρια | m³/h | 233 | |||
| Χαμηλή | m³/h | 178 | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 47 | ||
| Ονομ. | dBA | 42 | |||
| Χαμηλή | dBA | 37 | |||
| Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 264 | ||
| Θέρμανση | l/h | 264 | |||
| Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 13 | ||
| Θέρμανση | kPa | 11 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Water | Inlet | 1/2″ | ||
| Outlet | 1/2″ | ||||
| Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 16 | ||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | |||
| Τάση | V | 230 | |||
| Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.17 | ||
| Σημειώσεις | Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C | ||||
| Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB – νερό εισόδου 50°C – παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης | |||||
| Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. | |||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Τύπος λειτουργίας | |
| Ονομαστική απόδοση |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWV01DAT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.



































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.