
Daikin FWM08DAT
525 €
![]()
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Εταιρία
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
| FWM08DAT | |||||
| Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Υψ. | kW | 6.71 (1) | |
| Ονομ. | kW | 5.27 (1) | |||
| Χαμηλή | kW | 3.97 (1) | |||
| Αντιληπτή απόδοση | Υψ. | kW | 4.91 (1) | ||
| Ονομ. | kW | 3.83 (1) | |||
| Χαμηλή | kW | 2.84 (1) | |||
| Απόδοση θέρμανσης | 2 σωλήνων | Υψ. | kW | 7.83 (2) | |
| Μέτρια | kW | 6.23 (2) | |||
| Χαμηλή | kW | 4.77 (2) | |||
| Ισχύς εισόδου | Υψ. | W | 182 | ||
| Ονομ. | W | 127 | |||
| Χαμηλή | W | 86 | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 535 | |
| Πλάτος | mm | 1,214 | |||
| Βάθος | mm | 249 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 32 | ||
| Περίβλημα | Χρώμα | Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010 | |||
| Υλικό | Πλαστικό | ||||
| γαλβανισμένο μέταλλο | |||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Όγκος νερού | l | 2.1 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/h | 1,011 | |
| Μέτρια | m³/h | 771 | |||
| Χαμηλή | m³/h | 570 | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υψ. | dBA | 61 | ||
| Ονομ. | dBA | 54 | |||
| Χαμηλή | dBA | 47 | |||
| Ροή νερού | Ψύξη | l/h | 1,152 | ||
| Θέρμανση | l/h | 1,152 | |||
| Πτώση πίεσης νερού | Ψύξη | kPa | 12 | ||
| Θέρμανση | kPa | 10 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Water | Inlet | 3/4″ | ||
| Outlet | 3/4″ | ||||
| Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 17 | ||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | |||
| Τάση | V | 230 | |||
| Ρεύμα εισόδου | Υψ. | A | 0.82 | ||
| Σημειώσεις | Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C | ||||
| Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB – νερό εισόδου 50°C – παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης | |||||
| Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. | |||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | |
|---|---|
| Ονομαστική απόδοση | |
| Σύστημα |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin FWM08DAT”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.